DAX
KW 28/2021 | Zwei Rekorde, am Ende der Woche rot. Dazu Steinhoff, Nordex, Jenoptik, Hugo Boss, Nel, Aurelius u.a. mit News.
DIV | Ende des Booms für flatexDEGIRO u.a. eingeläutet? Nach sino liefert auch mwb für Q2 schwächere Zahlen, als erwartet.
MDAX | Gerresheimer wächst – Prognose bestätigt. Aktie fällt kräftig. Warum?
KW 27/2021 | Woche down, up – und nächste Woche? Steinhoff, Nordex, Nel, SFC, Aurelius, Hellofresh u.a. mit News
KW 26/2021 | Stille Woche vor dem Sturm? Steinhoff, Nel, Varta, Nordex, flatexDEGIRO, W:o, BIKE24 u.a. lieferten News
SDAX | MDAX im Blick – flatexDEGIRO bekommt mehr Freefloat. DEGIRO Gründer verkaufen Aktien zu 109,00 EUR
KW 25/2021 | Erholungs-Woche ohne Schwung. Steinhoff, Nordex, Nel, Plug Power, Linde, Hornbach u.a. News reichten – noch ? – nicht für mehr.
KW 24/2021 | Woche endet in rot.Startet die Korrektur? Steinhoff, Nordex, Plug Power, windeln.de, SFC Energy, Lufthansa u.a. – Newsflut.
KW 23/2021 | Rekordwoche als Steilvorlage? Drive durch News von Steinhoff, Corestate, windeln.de, Aurelius, Plug Power, Nel, Aixtron u.a.
KW 29/2021 | Woche mit Kursachterbahn. Und weiter? Steinhoff, Shop Apotheke, BioNTech, GFT, Steico, Nel, Plug Power mit News…
KW 28/2021 | Zwei Rekorde, am Ende der Woche rot. Dazu Steinhoff, Nordex, Jenoptik, Hugo Boss, Nel, Aurelius u.a. mit News.
DIV | Ende des Booms für flatexDEGIRO u.a. eingeläutet? Nach sino liefert auch mwb für Q2 schwächere Zahlen, als erwartet.
MDAX | Gerresheimer wächst – Prognose bestätigt. Aktie fällt kräftig. Warum?
KW 27/2021 | Woche down, up – und nächste Woche? Steinhoff, Nordex, Nel, SFC, Aurelius, Hellofresh u.a. mit News
KW 26/2021 | Stille Woche vor dem Sturm? Steinhoff, Nel, Varta, Nordex, flatexDEGIRO, W:o, BIKE24 u.a. lieferten News
SDAX | MDAX im Blick – flatexDEGIRO bekommt mehr Freefloat. DEGIRO Gründer verkaufen Aktien zu 109,00 EUR
KW 25/2021 | Erholungs-Woche ohne Schwung. Steinhoff, Nordex, Nel, Plug Power, Linde, Hornbach u.a. News reichten – noch ? – nicht für mehr.
KW 24/2021 | Woche endet in rot.Startet die Korrektur? Steinhoff, Nordex, Plug Power, windeln.de, SFC Energy, Lufthansa u.a. – Newsflut.
KW 23/2021 | Rekordwoche als Steilvorlage? Drive durch News von Steinhoff, Corestate, windeln.de, Aurelius, Plug Power, Nel, Aixtron u.a.
Nachrichten MDAX
Nachrichten rund um MDAX Gewinner und Verlierer
Der MDAX (Mid-Cap-DAX) spiegelt die Entwicklung der 50 größten deutschen Unternehmen wider, die nach den 40 DAX Unternehmen (Leitindex) folgen. Berücksichtigung findet dabei die Marktkapitalisierung und der Orderbuchumsatz. Unser Ziel ist es, diese Unternehmen (Nebenwerte), die in Deutschland nach wie vor kaum Beachtung finden, mehr in den Fokus zu rücken und für Sie über die neusten Entwicklungen zu berichten.
MDAX Top / MDAX Flop
Als erfahrenes Börsenmagazin haben unsere Finanzexperten für Sie die Nebenwerte im Blick und berichten mit aktuellen Nachrichten über alle Unternehmen aus dem MDAX sowie deren Marktentwicklung (Top / Flop). Erfahren Sie tagesaktuell wie es um die MDAX Unternehmen steht und wer die aktuellen MDAX Gewinner bzw. MDAX Verlierer sind – stets aktuell mit informativen Artikeln und umfassenden Prognosen aus der Nebenwerte Redaktion.
Bleiben Sie immer auf dem neusten Stand. Neben MDAX News finden Sie in unserem Magazin auch Finanznachrichten zu SDAX, TecDAX und Small Caps sowie interessante Interviews und regelmäßige Wochenrückblicke.
Abonnieren Sie auch unseren Newsletter und verpassen Sie keine relevante Meldung mehr!